Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

AAK

Administrasi Akademik dan kemahasiswaan

UMPN


 

PENGUMUMAN HASIL UJIAN MASUK POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
Nomor: 1803/PL16/DT/2013
JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PRODI : TEKNIK SIPIL (DIII)
0635 1818 1681 1869 2236 1940 1502 0845 0637 0939
0938 0565 1683 0982 2032 1813 1139 1149 2305 0359
0786 0673 0519 1815 2234 1476 0625 2181 1341 0174
0572 1530 2382 1744 0538 2315 0175 0672 1230 0275
1545 2079 1552 1350 1313 1601 0800 1761 1768 1338
1529 0274 0532 1538 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI : TEKNIK SIPIL (DIII)
0810 0560 1111 0205 1216 0935 1500 0671 0064 0914
1748 2106 0531 0194 0339 0278 0048 1423 0001 xxxx
PRODI : TEKNIK PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (DIV)
0469 1481 0685 1865 1126 1505 1501 1560 0485 1832
1263 1452 0357 1117 1023 1343 0178 0516 1414 1886
2205 1523 2170 1439 2045 1437 2288 1362 2241 0324
0218 0078 2360 1116 1153 1708 0384 1736 1090 1451
1003 1687 0686 0451 1568 1000 0121 2192 1918 0688
0098 1357 0861 1133 1450 1596 2074 2044 0584 0839
2326 1464 2327 1549 0514 2135 2099 xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI : TEKNIK PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (DIV)
1800 2330 0587 0333 0253 1726 0325 1029 1266 1089
2098 1326 0871 1300 0458 2095 1613 1879 xxxx xxxx
JURUSAN TEKNIK MESIN
PRODI : TEKNIK MESIN (DIII)
0431 1882 0123 1355 0882 0883 1400 0737 1877 0905
1382 2223 1487 1917 1347 2102 0767 0827 0211 0945
1821 0032 2336 0140 1536 1989 2316 1551 1655 0629
1691 0837 1462 1348 0666 0941 0375 1828 1314 2048
1775 1011 1409 0039 1279 0290 1637 2388 1939 0799
0490 2281 1317 1383 0744 1474 0326 1465 1679 1971
2211 1473 2070 1554 0588 0994 0395 1643 1844 2378
2220 1810 2261 0499 1187 0007 0863 1008 0081 2225
1507 1416 1312 1901 0028 0087 0689 2105 2219 2392
1203 0472 1642 1467 1484 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI : TEKNIK MESIN (DIII)
0747 0139 1926 1780 2080 1466 1550 2377 2245 2333
0409 1968 0299 0340 0593 2269 0093 2412 1506 2003
PRODI : OPERATOR ALAT BERAT (DI)
1303 1928 1387 0280 0252 0141 1336 1801 xxxx xxxx
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PRODI : TEKNIK LISTRIK (DIII)
1145 2029 1689 1822 1823 1688 1632 1612 0491 2140
0403 1853 0947 1854 0577 0957 1670 0613 2390 0904
1937 1436 0930 2391 1635 2279 1482 1527 0258 1938
0232 2030 1751 1048 1375 0396 0388 1796 1405 2112
2191 1067 0762 1847 1559 1770 0704 2275 2195 xxxx
CADANGAN PRODI : TEKNIK LISTRIK (DIII)
1577 1731 0700 0413 2235 1459 2084 1664 1276 2250
1595 2120 2218 1678 0696 2227 2371 1698 0115 xxxx
PRODI : TEKNIK ELEKTRONIKA (DIII)
0107 1510 2038 1275 0182 1542 1390 1241 0792 1676
1155 1546 0230 2007 2274 0728 1115 0789 0418 1265
0684 0327 0018 2061 0353 0367 1756 1222 1633 1339
2370 2197 1361 1956 2026 0787 2375 xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI : TEKNIK ELEKTRONIKA (DIII)
0727 0562 0754 2397 1905 1511 2367 1790 0363 0268
2349 0389 1677 0036 1277 1448 1837 0153 xxxx xxxx
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA (DIII)
1346 0420 0830 1239 0524 1644 1151 1825 0750 0933
2108 1125 0983 1955 1498 0370 2344 1175 0539 1758
0099 1293 0723 1824 0564 0683 1494 1730 0292 0362
0264 1297 2312 1732 2133 1660 1292 1218 0137 1385
1914 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI : TEKNIK INFORMATIKA (DIII)
1099 1880 0649 0308 1252 1285 0415 1543 2171 0958
0365 0722 0953 1650 0444 0294 1982 0100 1085 xxxx
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
PRODI: TEKNIK ARSITEKTUR (DIII)
0574 0600 1478 1995 0598 0599 0515 1453 1950 2340
2136 0535 1992 0619 0291 0639 1866 2062 0987 1547
1795 0998 1344 0402 0095 0234 1663 1682 0254 1830
0400 2149 2201 2145 1365 1329 1198 1755 0448 1519
2243 0884 0307 1204 1878 0401 0143 0615 2077 0743
1720 0349 1195 1583 0246 0999 1395 xxxx xxxx xxxx
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PRODI: ADMINISTRASI BISNIS (DIII)
0060 1610 0949 0240 0249 0997 1305 0011 1411 0438
0101 0441 1229 0173 0592 0371 0510 2317 0718 2366
1273 0808 0356 1842 0084 1165 1270 0725 2273 2253
0687 0148 0802 0201 0219 2252 0541 0270 1522 0780
0421 1394 1185 1734 0511 1196 1445 1702 0156 0749
0580 0347 0012 0017 1479 1200 1004 1334 2043 2042
0038 1043 0746 0651 0652 2276 1463 0111 1240 0010
0355 0221 0020 0080 0297 1544 1794 0466 0029 0642
CADANGAN PRODI: ADMINISTRASI BISNIS (DIII)
0745 1109 2163 0876 0287 0337 0821 0023 0480 0826
0518 1427 0019 0893 0896 0653 0864 0701 1899 1872
0829 1250 0503 0434 1421 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
PRODI: ADMINISTRASI NEGARA (DIV)
1058 1565 0525 0857 0470 0026 1855 2263 0669 2319
1849 0779 0897 1499 2057 0171 1358 1318 1667 1096
1404 0088 0570 1685 0530 0238 xxxx xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI: ADMINISTRASI NEGARA (DIV)
1970 1969 1262 0674 2221 1915 1782 1535 0055 0073
0405 0579 2176 1401 1369 1426 1001 1084 0482 0235
0964 1363 0261 1935 1541 0113 xxxx xxxx xxxx xxxx
JURUSAN   TEKNOLOGI PERTANIAN
PRODI: TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (DIII)
1862 0956 1446 2277 2055 2329 0203 1320 0729 1238
2183 2272 1107 1737 1728 2208 1705 2184 2076 2310
0545 1327 2046 0239 1652 2413 1460 2308 1686 0345
1671 1962 0551 0058 2262 2083 0072 0582 0702 1805
2037 1391 1692 0223 2021 1306 1852 1449 1148 0589
1366 0634 0037 1725 1380 2156 0070 1533 2047 2200
0079 1443 2190 0134 1961 1614 xxxx xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI: TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (DIII)
1808 1425 1373 1456 0068 2216 1442 1260 2203 1740
1036 0917 1900 0128 0916 2342 0041 2016 2144 0814
2258 0528 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
JURUSAN AKUNTANSI
PRODI : AKUNTANSI (DIII)
1290 0575 0483 1791 0467 1951 2031 2132 0506 1833
0279 1217 1455 0610 2092 0112 0832 0476 1077 0165
1429 2278 0919 0495 0082 0981 2064 0267 1965 1923
1137 0473 0918 0734 1863 0102 1182 1100 1566 0164
1041 1959 1160 2089 2320 0091 2013 1225 0665 1616
0272 0423 0303 0424 0875 2150 1064 0071 0708 1065
0172 0980 1759 0114 0705 1248 0330 0008 0501 0854
1321 0774 2151 0804 2365 2174 1857 1858 1342 0350
CADANGAN PRODI : AKUNTANSI (DIII)
1492 2019 1859 2164 1337 1012 0076 0670 1517 1757
1262 1224 2100 0015 0351 0751 0979 1291 1634 0298
2303 0869 1392 0006 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
PRODI : AKUNTANSI/ASP(DIV)
2034 1059 0828 1289 1283 0419 0248 0713 1236 0266
1826 1304 2056 0381 2058 1227 1333 1567 1811 1205
2374 1781 1521 0567 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI : AKUNTANSI/ASP(DIV)
0440 1039 1372 0761 1370 0717 1835 2063 2009 1080
1668 0676 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
JURUSAN ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRODI: BUDIDAYA PERIKANAN (DIII)
1512 0517 1508 2291 2175 0601 0923 2383 1524 1665
1841 0428 1424 1936 1711 2286 1966 1604 0127 2040
1666 0694 0049 1087 1376 1310 2179 2012 1934 0853
0204 1056 1703 2268 1913 2271 2187 1120 1173 2185
1129 1063 0243 0553 2249 0212 1190 1259 1960 2186
1418 1103 1874 2314 1192 1393 1130 1958 0494 1706
0142 1454 0160 1625 0841 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
PRODI: TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN (DIII)
1742 0439 0977 2348 1727 0196 2334 1322 0313 0866
1575 1328 1256 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
PRODI: TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (DIII)
1174 1028 0374 2394 0426 1352 2168 1049 1941 1307
0585 0210 2248 0209 0492 1335 1806 1534 1553 2167
0583 1444 1693 1646 1050 1907 xxxx xxxx xxxx xxxx
 Lintas Politeknik
Tempat Test No Test Nama Prog Studi Pilihan Politeknik Tujuan
Politeknik Negeri Pontianak 0460 Gregorius Kresna Kalani Perhotelan Politeknik Negeri Bali
Politeknik Negeri Malang 120156 Muhammad Faiz Balhaqi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak
Politeknik Negeri Bengkalis 03-0131 Utari Rahmadenty D4 Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak
Politeknik Negeri Sriwijaya 0990327 Juliantoni D3 Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak
Bagi peserta UMPN Polnep yang dinyatakan lulus agar:
Mendaftarkan diri tanggal  17 s/d 21 Juni 2013, Cadangan tanggal 24 Juni 2013 pukul 08:00 dengan melengkapi
persyaratan sbb:
1. Fotocopy Ijazah & NEM atau Surat Keterangan Lulus (dilegalisir), sebanyak 1 lembar.
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli.
3. Melunasi Biaya Masuk (rincian biaya dapat dilihat di www.pmb.polnep.ac.id)
4. Foto copy Kartu keluarga 1 lembar
5. Pas Photo 4 x 6 (warna) 1 lembar.
6. Surat Keterangan Sehat yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Pontianak dengan biaya sebesar Rp. 45.000,-
    yang mencakup :
a. Surat Keterangan Bebas Narkoba
b. Surat Keterangan Bebas Buta Warna
c. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani.

 

 

PENGUMUMAN  HASIL UJIAN MASUK POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK GELOMBANG 2 TAHUN AKADEMIK 2012/2013 DAPAT DI LIHAT DI SINI

 

PENGUMUMAN HASIL UJIAN MASUK POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2012/2013
Nomor: 2272/PL16/DT/2012
JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PRODI : TEKNIK SIPIL (DIII)
0005 0089 0101 0129 0133 0134 0136 0137 0140 0193
0197 0296 0305 0334 0341 0352 0353 0400 0453 0476
0552 0555 0605 0688 0704 0750 0766 0794 0795 0820
0843 0855 0866 0887 0903 0911 0921 0982 1075 1083
1093 1167 1206 1218 1234 1244 1251 1257 1378 1392
1430 1485 1536 1542 1564 1639 1687 1707 1742 1746
1789 1794 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI : TEKNIK SIPIL (DIII)
0102 0800 0731 0403 1813 1651 1850 0432 0632 0216
0787 1771 1655 1237 1255 0138 1598 0537 1345 0709
PRODI : TEKNIK PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (DIV)
0042 0166 0186 0196 0198 0232 0239 0269 0345 0449
0473 0636 0696 0703 0811 0868 0909 0935 0943 0947
0948 0949 0978 1024 1028 1059 1065 1107 1203 1238
1242 1245 1318 1338 1398 1515 1538 1545 1648 1722
CADANGAN PRODI : TEKNIK PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (DIV)
1149 0444 0874 1690 0466 1150 xxxx xxxx xxxx xxxx
JURUSAN TEKNIK MESIN
PRODI : TEKNIK MESIN (DIII)
0011 0012 0018 0025 0032 0040 0047 0048 0066 0074
0084 0107 0115 0149 0160 0174 0188 0195 0219 0220
0230 0245 0267 0271 0313 0314 0376 0381 0385 0386
0399 0405 0407 0419 0420 0425 0427 0428 0430 0462
0463 0468 0472 0477 0489 0508 0548 0553 0642 0647
0652 0677 0680 0694 0716 0737 0762 0776 0862 0865
0912 0916 0918 0923 0926 0958 0959 0963 0968 0992
0995 0999 1012 1033 1055 1077 1098 1128 1144 1172
1173 1192 1200 1204 1235 1263 1279 1283 1400 1435
1450 1467 1499 1501 1512 1526 1646 1670 1678 1700
1715 1730 1737 1747 1773 1832 1841 1843 xxxx xxxx
CADANGAN PRODI : TEKNIK MESIN (DIII)
1048 0183 0439 0500 0722 1088 0013 0035 0202 0375
1585 0247 1142 1082 0026 0954 0146 0502 0460 0199
PRODI : OPERATOR ALAT BERAT (DI)
0374 0378 0580 1139 0053 0301 0778 1493 1618 0019
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PRODI : TEKNIK LISTRIK (DIII)
0069 0076 0173 0191 0225 0373 0377 0499 0582 0588
0593 0640 0672 0681 0682 0689 0777 0813 1031 1147
1269 1277 1388 1429 1431 1443 1572 1597 1691 1710
1724 1799 1842 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
PRODI : TEKNIK ELEKTRONIKA (DIII)
0054 0067 0210 0212 0215 0284 0436 0485 0498 0634
0670 0687 0721 0890 1090 1104 1313 1342 1355 1454
1514 1627 1635 1721 1731 1762 1827 xxxx xxxx xxxx
PRODI : TEKNIK INFORMATIKA (DIII)
0003 0062 0078 0141 0164 0249 0289 0315 0317 0327
0332 0351 0363 0364 0392 0514 0523 0529 0538 0540
0543 0551 0568 0587 0603 0676 0685 0695 0734 0775
0802 0803 0856 0904 0997 1001 1004 1016 1030 1046
1076 1114 1138 1156 1160 1175 1226 1249 1254 1302
1312 1339 1364 1383 1405 1444 1466 1474 1505 1509
1523 1544 1554 1573 1574 1602 1605 1616 1684 1699
1723 1797 1834 1835 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI : TEKNIK INFORMATIKA (DIII)
1422 1604 0765 0914 1246 0201 1448 1539 0290 0650
1640 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
PRODI: TEKNIK ARSITEKTUR (DIII)
0075 0082 0092 0093 0094 0099 0100 0111 0113 0172
0180 0231 0338 0350 0360 0361 0369 0386 0401 0404
0474 0479 0483 0527 0604 0606 0615 0618 0624 0761
0768 0778 0844 0846 0875 0897 0956 0966 0972 0973
0985 1005 1063 1070 1084 1101 1177 1183 1184 1209
1225 1229 1280 1287 1344 1352 1353 1367 1368 1387
1404 1410 1440 1464 1475 1476 1484 1498 1530 1583
1618 1653 1706 1712 1713 1732 1736 1800 1816 xxxx
CADANGAN PRODI : TEKNIK ARSITEKTUR (DIII)
0608 1703 0969 1634 0306 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PRODI: ADMINISTRASI BISNIS (DIII)
0029 0033 0068 0104 0114 0119 0120 0124 0181 0222
0242 0246 0254 0277 0330 0348 0350 0394 0396 0408
0411 0471 0505 0510 0515 0516 0522 0533 0617 0646
0697 0713 0718 0724 0729 0747 0758 0769 0796 0849
0857 0927 0936 0946 0990 1015 1027 1057 1096 1105
1112 1122 1136 1151 1182 1188 1193 1194 1222 1227
1233 1258 1293 1295 1298 1325 1331 1334 1413 1421
1452 1487 1524 1553 1561 1569 1593 1595 1606 1626
1630 1633 1654 1702 1711 1718 1725 1728 1741 1744
1745 1749 1751 1763 1766 1781 1809 1817 xxxx xxxx
CADANGAN PRODI: ADMINISTRASI BISNIS (DIII)
0079 0100 0264 0312 0583 1051 1337 1393 1588 1442
0815 0342 1701 0759 1038 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
PRODI: ADMINISTRASI NEGARA (DIV)
0059 0255 0285 0298 0319 0322 0365 0470 0719 0726
0738 0782 0791 0880 0929 0965 0991 1123 1165 1187
1274 1275 1281 1398 1409 1445 1463 1486 1506 1567
1576 1613 1623 1632 1650 1778 xxxx xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI: ADMINISTRASI NEGARA (DIV)
1171 1828 0792 0415 1132 1720 1314 0443 1417 1305
0881 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
JURUSAN   TEKNOLOGI PERTANIAN
PRODI: TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN (DIII)
15 56 91 102 112 148 155 156 168 218
240 241 248 283 318 333 355 368 422 429
437 482 492 532 614 630 633 690 700 705
710 711 749 788 805 894 896 930 950 974
1013 1032 1053 1058 1079 1137 1185 1186 1201 1205
1228 1256 1259 1322 1478 1480 1548 1594 1617 1622
1645 1669 1673 1735 1819 1820 1826 1851 xxxx xxxx
JURUSAN AKUNTANSI
PRODI : AKUNTANSI (DIII)
0031 0034 0037 0063 0085 0116 0125 0128 0169 0337
0494 0524 0528 0542 0546 0554 0558 0563 0565 0566
0570 0595 0596 0597 0666 0668 0743 0770 0779 0780
0801 0871 0888 0910 0937 0938 0998 1010 1043 1061
1071 1134 1135 1141 1158 1159 1197 1198 1220 1223
1236 1289 1296 1297 1307 1311 1315 1319 1324 1329
1335 1341 1369 1371 1381 1384 1385 1394 1401 1414
1433 1451 1457 1470 1488 1492 1494 1495 1519 1549
1581 1599 1608 1638 1641 1642 1656 1662 1729 1739
1757 1790 1808 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
CADANGAN PRODI : AKUNTANSI (DIII)
0410 0139 0447 0793 1106 1374 0970 1010 0828 1058
0684 1556 0127 1674 1674 1270 1434 0293 1178 0501
0928 1008 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
PRODI : AKUNTANSI/ASP(DIV)
0021 0051 0087 0135 0143 0145 0182 0227 0262 0344
0698 0741 0767 0771 0817 0960 0962 1036 1078 1148
1161 1169 1180 1224 1285 1382 1458 1459 1531 1560
1575 1600 1631 1647 1780 1787 1803 1804 xxxx xxxx
CADANGAN PRODI : AKUNTANSI/ASP(DIV)
0645 1500 0977 0036 1163 1284 1299 0261 1830 0674
1202 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
JURUSAN ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRODI: BUDIDAYA PERIKANAN (DIII)
0024 0027 0043 0055 0153 0253 0273 0282 0292 0443
0475 0503 0539 0579 0613 0639 0664 0712 0845 0850
0870 0901 0939 0940 0941 0980 0994 1100 1311 1396
1425 1562 1571 1636 1697 1772 1777 1791 1793 1805
1806 1829 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
PRODI: TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN (DIII)
0064 0065 0187 0440 0651 0993 1111 1199 1386 xxxx
PRODI: TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (DIII)
0022 0121 0454 0526 0715 0854 0892 0955 1273 1491
1688 1733 1796 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

 

 

Bagi peserta UMPN Polnep yang dinyatakan lulus agar:

Mendaftarkan diri tanggal 18 s/d 20 Juli 2012, Cadangan tanggal 23 Juli 2012 dengan melengkapi persyaratan sbb:

1. Fotocopy Ijazah & NEM atau Surat Keterangan Lulus (dilegalisir), sebanyak 1 lembar.

2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli.

3. Melunasi Biaya Masuk

4. Foto copy Kartu keluarga 1 lembar

5. Pas Photo 4 x 6 (warna) 1 lembar.

6. Surat Keterangan Sehat yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Pontianak dengan biaya sebesar Rp. 45.000,-

yang mencakup :

a. Surat Keterangan Bebas Narkoba

b. Surat Keterangan Bebas Buta Warna

c. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani.

Pendaftaran Gelombang II akan dibuka kembali pada tanggal 23 Juli s/d 02 Agustus 2012.

Ujian Tulis Gelombang II dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2012.

 

PONTIANAK, 18 Juli 2012

An. Direktur

Pembantu Direktur I

 

 

Ir. H.Muh Toasin Asha, Msi

NIP. 196112251990111001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top